Главная  Таблицы


Первенство МБЛ Мужчины 1 Этап:1
Первенство МБЛ Мужчины 1 Этап:1 Группа:А (Расширенная таблица)
Турнирное положение (по состоянию на 14.05.2010)
 ИВПСр. Р/ООчк
СК МГУ 56 48 8 85.71|65.45 226
IT-Москва 56 36 20 79.50|73.57 198
БК Московский 56 34 22 80.71|75.55 178
МИИГАиК 56 27 29 74.09|76.20 174
СК МИФИ 56 27 29 85.27|88.25 168
Профит-Баскет 56 27 29 76.02|73.45 164
ПРОЕКТ 44 56 15 41 70.89|79.14 134
СК МИСиС 56 16 40 71.38|81.30 126
Чёрный Снег - ВАО 56 12 44 65.91|78.80 118
Беркуты 56 12 44 63.84|82.04 112
Первенство МБЛ Мужчины 1 Этап:1 Группа:Б (Расширенная таблица)
Турнирное положение (по состоянию на 14.05.2010)
 ИВПСр. Р/ООчк
СК МГПУ-Марка 88 56 49 7 91.54|74.12 232
Газпром-МГУПИ 56 40 16 91.88|81.50 213
БК МИИТ 56 43 13 77.36|67.82 208
Конверс Тоник 56 42 14 82.79|73.61 206
Бизоны 56 33 23 83.84|76.70 181
ЦАО 56 26 30 77.79|76.25 159
Вега 56 25 31 79.30|76.79 150
Аделант 56 15 41 76.62|91.89 140
Ясенево 56 14 42 74.70|84.73 134
Энергия 56 19 37 75.34|87.30 128
Первенство МБЛ Мужчины 2 Этап: Плей-офф
 ИВПСр. Р/ООчк
СК МГПУ-Марка 88 2 2 0 84.00|74.00 12
БК Московский 2 0 2 74.00|84.00 4
Газпром-МГУПИ 1 1 0 107.00|79.00 6
МИИГАиК 1 0 1 79.00|107.00 2
СК МГУ 1 1 0 90.00|72.00 6
Конверс Тоник 1 0 1 72.00|90.00 2


и — количество игр первой и второй команды клуба;
в — количество побед;
п — количество поражений;
Ср. Р/О — средняя результативность за игру (заброшено / пропущено очков);
очк. — количество набранных очков;
% очк. — процент от максимально возможно набранных очков.