Главная  Таблицы



Первенство МБЛ Этап:1
Первенство МБЛ Этап:1 Группа:А (Расширенная таблица)
Турнирное положение (по состоянию на 14.02.2011)
 ИВПСр. Р/ООчк
СК МГПУ-Марка 88 56 42 14 84.39|71.11 214
56 41 15 71.70|61.09 210
IT-Москва 56 43 13 76.75|63.89 208
Профит-Баскет 56 39 17 77.54|67.75 198
56 26 30 64.30|66.29 167
БК МИСиС-ГУ ВШЭ 56 23 33 73.12|77.27 150
ПРОЕКТ 44 57 14 43 64.46|77.72 134
56 13 43 65.11|78.98 124
Энергия 58 15 43 65.05|80.67 120
56 11 45 31.29|42.71 103
Первенство МБЛ Этап:1 Группа:Б (Расширенная таблица)
Турнирное положение (по состоянию на 14.02.2011)
 ИВПСр. Р/ООчк
СК МГУ 56 53 3 82.84|57.68 245
56 47 9 82.91|64.93 220
56 37 19 86.66|74.54 204
Ясенево 56 29 27 77.84|77.79 172
Бизоны 56 28 28 70.75|70.91 168
Чёрный Снег - ВАО 56 22 34 66.25|73.96 151
СК МИФИ 54 23 31 70.81|71.56 146
53 17 36 70.96|81.11 136
Вега 54 19 35 66.78|72.74 133
56 16 40 66.07|82.88 125
Первенство МБЛ Этап:2
Первенство МБЛ Этап:2 Группа:C (Расширенная таблица)
Турнирное положение (по состоянию на 14.02.2011)
 ИВПСр. Р/ООчк
СК МГУ 4 4 0 74.50|64.50 24
5 3 2 78.60|74.60 22
СК МГПУ-Марка 88 4 3 1 87.25|85.25 20
4 2 2 71.75|69.50 16
3 1 2 78.00|79.33 10
Профит-Баскет 2 0 2 66.50|76.50 4
Ясенево 2 0 2 89.50|101.50 4
IT-Москва 2 0 2 63.00|77.50 4